轟絶クエストをクリアしモンスターを入手すると「轟絶ポイント」がもらえる。そのポイントを貯めることでモンストをよりお得に遊ぶことができるポイントのこと。恩恵を受けるには最低レベル1の50ポイント(5体入手)から始まる。まずは5体以上獲得を目指していこう。
轟絶モンスター1体取得 | 10P | 1種最大990P |
---|
一定期間経過するとオーブ5個をゲットできる。 オーブは放置してれば貯まるものではなく、生成後に一度受け取ってから次のオーブの生成期間に入る。 | |||||
Lv | 次Lv | 累計P | 生成期間 | 月獲得 | 年獲得 |
0 | 50 | 0 | – | – | – |
1 | 100 | 50 | 14日 | 10 | 130 |
2 | 100 | 150 | 13日と12時間 | 10 | 135 |
3 | 150 | 250 | 12日と20時間 | 10 | 140 |
4 | 150 | 400 | 12日と4時間 | 10 | 150 |
5 | ? | 550 | 11日と12時間 | 15 | 160 |
6 | ? | 0 | 10日と16時間 | 15 | 170 |
7 | ? | 0 | 9日と20時間 | 15 | 185 |
8 | ? | 0 | 9日 | 15 | 205 |
9 | ? | 0 | 8日 | 20 | 230 |
10 | ? | 0 | 7日 | 20 | 260 |
・月獲得は30日計算
一定期間経過すると魂気3000ゲットできる。 魂気は放置してれば貯まるものではなく、生成後に一度受け取ってから次の魂気の生成期間に入る。 | |||||
Lv | 次Lv | 累計P | 生成期間 | 月獲得 | 年獲得 |
0 | 50 | 0 | – | – | – |
1 | 100 | 50 | 14日 | 6000 | 78000 |
2 | 100 | 150 | 13日と12時間 | 6000 | 81000 |
3 | 150 | 250 | 12日と20時間 | 6000 | 84000 |
4 | 150 | 400 | 12日と4時間 | 6000 | 90000 |
5 | ? | 550 | 11日と12時間 | 9000 | 96000 |
6 | ? | 0 | 10日と16時間 | 9000 | 102000 |
7 | ? | 0 | 9日と20時間 | 9000 | 111000 |
8 | ? | 0 | 9日 | 9000 | 123000 |
9 | ? | 0 | 8日 | 12000 | 138000 |
10 | ? | 0 | 7日 | 12000 | 156000 |
・月獲得は30日計算
お助けアイテム・メダル引き換えキャラの引き換えメダル数が割引される。 レベルに応じて、割引率が上がる。 | |||||
Lv | 次Lv | 累計P | 割引率 | 宝箱等 3000 | 金確等 12000 |
0 | 50 | 0 | – | – | – |
1 | 100 | 50 | 1% | 2970 (30) | 11880 (120) |
2 | 100 | 150 | 3% | 2910 (90) | 11640 (360) |
3 | 150 | 250 | 5% | 2850 (150) | 11400 (600) |
4 | 150 | 400 | 7% | 2790 (210) | 11160 (840) |
5 | ? | 550 | 10% | 2700 (300) | 10800 (1200) |
6 | ? | 0 | 13% | 2610 (390) | 10440 (1560) |
7 | ? | 0 | 17% | 2490 (510) | 9960 (2040) |
8 | ? | 0 | 21% | 2370 (630) | 9480 (2520) |
9 | ? | 0 | 25% | 2250 (750) | 9000 (3000) |
10 | ? | 0 | 30% | 2100 (900) | 8400 (3600) |
・()内は割引メダル数
一番影響が大きいのが「メダル割引」。オーブも魂気も現状最大のレベル10まで上げたとしても獲得数がレベル1の2倍程度にしかならないため、労力の割にはあまりおいしくない。
対してメダル割引はレベル1が1%でレベル10が30%と30倍の開きがあり、メダル消費数が約1/3に減ることを考えるとかなりのうまみがある。
ということでおすすめなのは、オーブと魂気をレベル1にしておき、メダルのレベルを強化していくのが一番おススメ。
「ストライカー情報」画面の「ボーナス」タブで各ボーナスにポイントを振り分けることができる。