モンストのNo.3117|眩き覚醒の聖剣アトス(まばゆきかくせいのせいけんあとすatosu)の評価・評判、クエストの適正などの情報を掲載しています。 眩き覚醒の聖剣アトスを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
![]() |
|
---|
轟絶・極 シュリンガーラ ![]() 1位 |
超絶 木の闘神 メメントモ ![]() 2位 |
激究極 アジダハーカ ![]() 3位 |
激究極 アーチェラ ![]() 4位 |
激究極 ジョヤベルン108 ![]() 5位 |
究極 サイレント ![]() 6位 |
変更点 | 変更前 | 変更後 | アビリティ | ADW/弱点キラー![]() | ADW/弱点キラーM![]() |
---|
![]() |
図鑑No. | 3117 | レア | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
種族 | 聖騎士 | 属性 | 火 | ||
型 | バランス | ボール | ![]() |
||
ラックスキル | シールド | ||||
HP | 22317 | 攻撃力 | 25099 | スピード | 280.47 |
素アビリティ | ADW/弱点キラーM | ゲージ | AW |
ストライクショット(SS) | 効果 | ターン | |
---|---|---|---|
暁のノーブルレイピア | 敵にバウンドする毎に、レーザーを放つ | 20 | |
友情コンボ | 効果 | 威力 | |
![]() | ワンウェイレーザー EL | 上方向に属性特大レーザー攻撃 | 24255 |
副友情コンボ | 効果 | 威力 | |
![]() | スピードアップ | スピードUPを所持している★6キャラに触れたとき、2倍の速度にスピードアップ。★5キャラのスピードUPは1.66倍。 | 0 |
プレミアムガチャ「●プレミアムガチャ」で入手