
モンストの フカヒレ皇帝(No.2735) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 フカヒレ皇帝を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 激究極 | スタミナ | 50 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 火 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 火 | スピクリ | 30ターン |
| ボスの種族 | 魔人 | Sランクタイム | 8:00 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ウィンド | 3体以上は対策 |
![]() |
火柱 | 1体約13000ダメージ |
![]() |
ドクロマーク | シャークマンを倒してフカヒレ皇帝の防御ダウン |
![]() |
クロスドクロ | シュモクマンを同時に倒してシャークマンの防御ダウン |
![]() |
直殴り倍率UP | シュモクマンは直接攻撃で倒す |
![]() |
蘇生 | シュモクマンが相互に蘇生 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ノストラ | AB/MSM | |
カーリー | MSL | |
ノストラ | 超AGB/LS | |
ベルゼブ | AGB/魔封じ | |
ミロク | AB/火属性耐性 | |
キルア | 全属性キラー/毒無効 | |
ラファエ | ADW/MSM | |
ノブナガ | MSL | |
テキーラ | AB/AWD |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ホイール | AW/サムライキラー | |
こゆき | AW | |
始皇帝 | 魔族キラーM | |
鍋奉行 | 火属性耐性 | |
九龍貴人 | AWD/火属性耐性 | |
ギャラク | 回復 | |
ジャバウ | AWD | |
水ドラえ | ADW/アンチ減速壁 | |
カミュ | 神キラー/魔人キラー |





