
モンストの 雪女 こゆき(No.2805) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 雪女 こゆきを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 激究極 | スタミナ | 50 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 28ターン |
| ボスの種族 | 幻獣 | Sランクタイム | 7:00 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
重力バリア | |
![]() |
ブロック | 2体以上は必要 |
![]() |
剣 | 剣を取ると攻撃力20倍にアップ |
![]() |
獣キラー | |
![]() |
魔人キラー | |
![]() |
反射制限 | |
![]() |
友情コンボロック | |
![]() |
蘇生 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
エドワー | AGB | |
ナイチン | 水属性キラー | |
蒲公英 | AGB/AWD | |
妖狐蔵馬 | MSM | |
神威 | AGB/友情コンボ×2 | |
クーフー | AGB/MSEL | |
リボン | AGB/水属性耐性 | |
エミルゾ | ADW/幻獣キラーEL | |
ヘラクレ | AGB/ドラゴンキラーM |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ニコラス | 幻獣耐性/幻獣キラーM | |
オリーブ | ハートバリア | |
セルケト | AGB | |
貂蝉 | 水属性耐性 | |
貂蝉 | AW | |
八九寺真 | AW | |
デュラハ | AWD | |
ヘンドリ | AGB | |
ヨトセ | AGB |





