
モンストの 司馬懿(No.2341) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 司馬懿を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 激究極 | スタミナ | 50 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 24ターン |
| ボスの種族 | サムライ | Sランクタイム | 6:50 |
| その他制限等 | ハート無し | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ワープ | |
![]() |
ハート無し | |
![]() |
レーザーバリア | |
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
ドクロマーク | |
![]() |
HP4 | |
![]() |
減速 | |
![]() |
ヒーリングウォール | 1ヒット4500 |
![]() |
アビリティロック |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
デドラビ | 超AW/幻獣キラーM | |
バッハ | ユニバキラー/魔封じ | |
キスキル | 超AW/治癒の祈り | |
猪八戒 | 飛行/魔人キラーM | |
ロビンフ | AW/AGB | |
ベルフェ | AW | |
諸葛亮 | ADW | |
ガブリエ | MS/水属性耐性 | |
ヤマタケ | AW/サムライキラー |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ギルサン | AWD/魔族キラー | |
大黒天 | AW | |
摩利支天 | MS/回復S | |
バブルボ | AWD | |
スコーピ | AW | |
仙水忍 | 神キラー/妖精キラー | |
バロジカ | AW | |
ダヴィン | AW/妖精キラーM | |
木のび太 | アンチ減速壁/AWD |





