
モンストの アスタロト(No.632) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 アスタロトを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 火 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 火 | スピクリ | 20ターン |
| ボスの種族 | 魔族 | Sランクタイム | 4:50 |
| その他制限等 | - | ||
真田幸村
★5
真田幸村
★6
(進化)
ランスロ
★5
ランスロ
★6
(進化)
アグナX
★5
アグナム
★6
(進化)
リリス
★5
リリス
★6
(進化)
ベルゼブ
★5
ベルゼブ
★6
(進化)
サタン
★5
サタン
★6
(進化)
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
重力バリア | |
![]() |
蘇生 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ベルゼブ | AGB/魔封じ | |
パンドラ | ADW/AWD | |
ヴェルダ | ADW | |
テキーラ | AB/AWD | |
ウリエル | ADW/AGB | |
ジキハイ | ADW/AGB | |
神威 | AGB/友情コンボ×2 | |
ノブナガ | MSL | |
ノストラ | 超AGB/LS |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ヤマタケ | AW/サムライキラー | |
ヤマトタ | AW | |
ドリィ | ADW | |
マティー | AGB | |
達也&深 | 弱点キラー | |
フェイタ | AW/AGB | |
ブラッド | AGB | |
ルパン | 魔族キラー | |
クイバタ | AGB/飛行 |





