
モンストの バアル(No.2160) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 バアルを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 25ターン |
| ボスの種族 | 魔王 | Sランクタイム | 6:30 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
重力バリア | |
![]() |
反射制限 | |
![]() |
貫通制限 | |
![]() |
蘇生 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ラー | AGB/魔王キラーM | |
ロビン | MS | |
パンター | AGB/SS短縮 | |
メルエム | AGB/AWD | |
パンドラ | 超AGB/MS | |
ブルータ | AW | |
ケロン | LS/水属性耐性 | |
アポロX | AGB | |
ハンキン | AGB/AWD/水属性耐性 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
蒲公英 | AGB/AWD | |
ロビンフ | AW/AGB | |
エドワー | AGB | |
妖狐蔵馬 | MSM | |
クーフー | AGB/MSEL | |
リボン | AGB/水属性耐性 | |
オリーブ | ハートバリア | |
ワールド | 超AGB/飛行 | |
ウリエル | ADW/AGB |





