
モンストの 近松門左衛門(No.1871) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 近松門左衛門を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 木 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 木 | スピクリ | 26ターン |
| ボスの種族 | 亜人 | Sランクタイム | 6:10 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
魔人キラー | 魔人キラーM |
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
からくりブロック | |
![]() |
魔法陣 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ジキハイ | ADW/AGB | |
ケットシ | ADW | |
クラウド | ADW/亜人キラー | |
カナン | AW | |
アスカ | AW/シンクロ | |
アザゼル | ADW | |
シンデレ | ADW/MSL | |
ゴン | 全属性耐性/カウンターキラー | |
ノブナガ | ADW/魔法陣B |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
シャナ | 飛行 | |
アヴァロ | AW | |
クシナダ | MS | |
ニルヴァ | AW | |
刃霧要 | ADW | |
滝廉太郎 | ADW | |
グレモリ | AWD/ADW | |
火ノエル | ADW/獣キラー | |
明智光秀 | ADW |





