
モンストの 張角(No.1056) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 張角を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 木 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 木 | スピクリ | 20ターン |
| ボスの種族 | 魔人 | Sランクタイム | 4:40 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
地雷 | |
![]() |
ワープ | |
![]() |
獣キラー | 獣キラーM |
![]() |
レーザーバリア | |
![]() |
ホーミング吸収 | |
![]() |
アビリティロック | |
![]() |
毒 | |
![]() |
蘇生 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ブラフマ | 木属性耐性 | |
ワルプル | 超AW/MS | |
ノンノ | MSEL/AWD | |
鴉 | MS | |
ひたぎ | 魔封じM | |
卑弥呼 | 木属性キラー | |
岩融 | ADW | |
アルカ | MSM | |
張飛 | MS |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ユミル | MS | |
ツクヨミ | MS/獣キラー | |
バベル | 飛行 | |
陣 | 飛行 | |
メリィ | AW | |
ヴァンパ | MS | |
マリーダ | 魔人キラーM | |
ハル | AW | |
ギルガメ | AW/亜人キラーL |





