
モンストの エメラルドドラゴン(No.298) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 エメラルドドラゴンを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 光 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 光 | スピクリ | 29ターン |
| ボスの種族 | 鉱物 | Sランクタイム | 4:30 |
| その他制限等 | - | ||
テキーラ
★5
テキーラ
★6
(進化)
西王母
★5
西王母
★6
(進化)
ギムレッ
★5
ギムレッ
★6
(進化)
★5
マーリン
★6
(進化)
アーサー
★5
アーサー
★6
(進化)
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
魔王キラー | |
![]() |
重力バリア | |
![]() |
ダメージウォール |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ウリエル | ADW/AGB | |
アーサー | ADW/AGB | |
ノブナガ | ADW/魔法陣B | |
ガブリエ | ADW | |
パンドラ | ADW/AWD | |
マナ | 超ADW/AGB | |
妲己 | AGB/光属性耐性 | |
Two | AGB/光属性耐性 | |
ロキ | MS | |
パンドラ | 超AGB/MS |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
エールソ | 光属性耐性 | |
かまいた | AGB | |
ゴースト | AGB | |
平清盛 | 鉱物キラー | |
デスアー | A.T.フィールド | |
デスアー | AGB/アンチ減速壁 | |
次元大介 | ADW |







