
モンストの ガッチェス(No.423) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 ガッチェスを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 木 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 水、木 | スピクリ | 32ターン |
| ボスの種族 | 幻獣 | Sランクタイム | 4:40 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
重力バリア | |
![]() |
ワープ | |
![]() |
ダメージウォール |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
坂本龍馬 | AGB/AWD | |
プロメテ | 幻獣キラーM/鳥キラーM | |
ロイゼ | 飛行/幻獣キラーM | |
真田幸村 | AGB/LS | |
ヘラクレ | AGB/ドラゴンキラーM | |
ジャンヌ | AGB/リジェネ | |
ランスロ | 超AGB/回復M | |
ロビンフ | AW/AGB | |
黄泉 | AW |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
イザナミ | AGB | |
スコーピ | AW | |
ハートの | AGB | |
あんこ | AGB | |
ジルドレ | サムライキラーM/幻獣キラーM | |
聞仲 | AGB | |
火ノエル | ADW/獣キラー | |
リリム | 木属性耐性 |





