
モンストの ホムミ(No.2291) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 ホムミを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 木 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 木 | スピクリ | 24ターン |
| ボスの種族 | 亜人 | Sランクタイム | 5:40 |
| その他制限等 | ★5制限 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
ワープ | |
![]() |
レーザーバリア | |
![]() |
蘇生 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
マーズ | 超ADW | |
マナ | MS | |
ティナ | AGB | |
阿散井恋 | MSM/カウンターキラー | |
プルート | ビットンB/MSM | |
フレイヤ | 飛行/ビットンB | |
ジタン | AW/魔封じM | |
シンジア | シンクロ | |
一輝 | ビットンB/MS | |
巻町操 | MSL/魔族キラーL |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ミラージ | AW | |
ギーラ | 亜人キラー/聖騎士キラー | |
定春 | 獣キラー/幻獣キラー | |
銭形警部 | ADW | |
ネクロハ | ADW | |
アルデバ | ADW | |
死々若丸 | AW | |
マチ | 魔族キラー/妖精キラー | |
玉龍 | AW/魔法陣 | |
満漢全席 | ADW |





