
モンストの 九龍貴人(No.2738) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 九龍貴人を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 22ターン |
| ボスの種族 | 魔人 | Sランクタイム | 5:30 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
反射制限 | |
![]() |
ブロック | |
![]() |
重力バリア | |
![]() |
蘇生 | |
![]() |
睡眠 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
樹 | AGB | |
リボン | AGB/水属性耐性 | |
クーフー | AGB/MSEL | |
石川五右 | AGB/魔法陣 | |
マルドゥ | AGB/SS短縮 | |
エドワー | AGB | |
ナイチン | 水属性キラー | |
ロビンフ | AW/AGB | |
ノストラ | AB/MSM | |
蒲公英 | AGB/AWD |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
デュラハ | AWD | |
スコーピ | ドラゴンキラー/妖精キラー | |
ニコラス | 幻獣耐性/幻獣キラーM | |
ヨトセ | AGB | |
かまいた | AGB | |
貂蝉 | AW | |
闇サガ | AW | |
スコーピ | AW | |
樹 | AGB | |
オリーブ | ハートバリア |





