
モンストの クリシュナ(No.714) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 クリシュナを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 闇 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 闇 | スピクリ | 14ターン |
| ボスの種族 | 神 | Sランクタイム | 4:40 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
レーザーバリア | |
![]() |
重力バリア | |
![]() |
サソリ | |
![]() |
毒 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
HANZ | AGB/SS短縮 | |
サタン | 神キラーM/魔王キラーM | |
蒲公英 | AGB/AWD | |
宮本武蔵 | AGB | |
ガブリエ | ADW | |
紀伊 | 神キラーL | |
趙雲 | AW/神キラー | |
ベルスタ | 神キラー | |
宮本武蔵 | 闇属性キラーM |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ブラッド | AGB | |
光源氏 | AGB | |
羅刹 | AGB | |
石川五ェ | AGB | |
ノッコ | AGB | |
かまいた | AGB | |
ジャック | MS/AWD | |
ゴースト | AGB |





