
モンストの ランプの精マリーダ(No.1410) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 ランプの精マリーダを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 光 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 光 | スピクリ | 20ターン |
| ボスの種族 | 魔人 | Sランクタイム | 4:50 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
魔人キラー | 魔人キラーM |
![]() |
ウィンド | |
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
ブロック | |
![]() |
反射制限 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ノブナガ | ADW/魔法陣B | |
ルシファ | AGB | |
アリス | ADW | |
Two | AGB/光属性耐性 | |
ガブリエ | ADW | |
飛影 | ADW/魔封じ | |
霧隠才蔵 | AWD/魔封じ | |
エクリプ | ADW/光属性耐性 | |
バッハ | ユニバキラー/魔封じ |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
バロジカ | AW | |
クシナダ | MS | |
近松門左 | 魔人キラーM | |
ヴェノム | 光属性耐性 | |
ウルトロ | AW | |
カミュ | 神キラー/魔人キラー | |
イエティ | ADW |





