
モンストの ぬらりひょん(No.315) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 ぬらりひょんを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 20ターン |
| ボスの種族 | 魔王 | Sランクタイム | 4:30 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
重力バリア | |
![]() |
神キラー | 神キラーL |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ナイチン | 水属性キラー | |
パンドラ | ADW/AWD | |
妲己 | AGB/光属性耐性 | |
ノブナガ | ADW/魔法陣B | |
蒲公英 | AGB/AWD | |
妖狐蔵馬 | MSM | |
アーサー | ADW/AGB | |
ガブリエ | ADW | |
クーフー | AGB/MSEL |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ブルータ | AW | |
リザ | MS | |
ドリィ | ADW | |
マティー | AGB | |
徳川綱吉 | ADW | |
アスキリ | AGB | |
達也&深 | 弱点キラー | |
ヨトセ | AGB |





