
モンストの リシュリュー枢機卿(No.1085) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 リシュリュー枢機卿を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 | 
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 光 | 経験値 | 2200 | 
| 雑魚の属性 | 光、闇 | スピクリ | 18ターン | 
| ボスの種族 | ロボット | Sランクタイム | 4:50 | 
| その他制限等 | - | ||
 卑弥呼
★5
卑弥呼
★5
 卑弥呼
★6
(進化)
卑弥呼
★6
(進化)
 アトス
★5
アトス
★5
 アトス
★6
(進化)
アトス
★6
(進化)
 ダルタニ
★5
ダルタニ
★5
 ダルタニ
★6
(進化)
ダルタニ
★6
(進化)
 ルイ13
★5
ルイ13
★5
 ルイ13
★6
(進化)
ルイ13
★6
(進化)
 アラミス
★5
アラミス
★5
 アラミス
★6
(進化)
アラミス
★6
(進化)
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
|  | 重力バリア | |
|  | 地雷 | |
|  | ブロック | |
|  | サソリ | |
|  | ホーミング吸収 | |
|  | レーザーバリア | |
|  | 毒 | 
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント | 
|---|---|---|
|  パンドラ |  | 超AGB/MS  ドレイン | 
|  ロキ |  | MS  魔王キラー | 
|  ノブナガ |  | MSL  AGB | 
|  クーフー |  | AGB/MSEL  - | 
|  アグナX |  | MSEL  AGB/木属性耐性 | 
|  ヒカリ |  | AGB/飛行  SSターンチャージ/ダッシュ | 
|  ニライカ |  | AGB  - | 
|  ショコラ |  | MS  AGB | 
|  ハクア |  | AGB/MS  - | 
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント | 
|---|---|---|
|  ドラゾン |  | 飛行  AGB | 
|  クイバタ |  | AGB/飛行  - | 
|  ツチノコ |  | AGB/飛行  - | 
|  ヴリトラ |  | AGB  飛行 | 
|  バトラ |  | 飛行/AGB  - | 
|  天狗 |  | AGB/飛行  - | 
|  グレイ |  | 飛行  AGB | 
|  ロキ |  | MS  - | 
|  サテライ |  | 飛行/AWD  - | 





