
モンストの 平清盛(No.1356) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 平清盛を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 20ターン |
| ボスの種族 | サムライ | Sランクタイム | 5:40 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
鉱物キラー | |
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
ワープ | |
![]() |
毒 | |
![]() |
ヒーリングウォール |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
雪舟 | ADW | |
ヘンゼル | ADW | |
チンギス | AGB/聖騎士キラーM | |
ガブリエ | ADW | |
忍野忍 | ADW | |
諸葛亮 | ADW | |
ギムレッ | 超ADW/飛行/全属性耐性 | |
マグメル | ADW | |
黄泉蔵馬 | ADW/MS |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ヤマタケ | AW/サムライキラー | |
エデン | ADW | |
ジライヤ | ADW/AWD | |
ギガマン | ADW | |
トーテム | AW | |
ミスタイ | ADW | |
山姥 | AWD | |
ポルター | 飛行 |



