モンストの めりぃらいす(No.4488) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 めりぃらいすを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
ジングルベルン | ホイップ | 茂見ノ木かざり | めりぃらいす |
[激究極]攻略 | [究極]攻略 | [究極]攻略 | [極]攻略 |
難易度 | 極 | スタミナ | 30 |
---|---|---|---|
ボスの属性 | 火 | 経験値 | 1500 |
雑魚の属性 | 火 | スピクリ | 20ターン |
ボスの種族 | 妖精 | Sランクタイム | 3:20 |
その他制限等 | 期間限定 |
ギミック | コツ | |
---|---|---|
ウィンド |
対策必須のギミックは特になし。水属性の強友情編成で楽に突破しよう。
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
ローレラ | AW/MS - | |
モーセ | 超ADW/火属性キラー - | |
ノンノα | ADW/AGB AB | |
ノストラ | AB/超MSM 光属性キラー/闇属性キラー | |
ムーα | MSEL/AWD/毒キラー - | |
茨木童子 | 超ADW/AB/友情ブースト - | |
太公望 | AB/亜人キラー AW/状態異常回復 | |
カイト | 超AW/カウンターキラー AB/SS短縮 | |
ワタツミ | 超AGB/火属性耐性 AW/バリア付与 | |
ディルム | ロボットキラーL/聖騎士キラー AW |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
クレイ | MSM/AWD 光属性キラー/弱点キラー | |
ティファ | AWD/聖騎士耐性 AW/AB | |
ティルナ | MSM AW/SS短縮 | |
ヴァンヘ | AWD/魔王キラー AGB | |
フユニャ | 飛行 AGB/底力 | |
クイバタ | AGB/飛行 - | |
ジョルノ | MSM/AWD - | |
ダスティ | MS AB | |
シバミィ | ADW/AWD - | |
ふぶき姫 | 魔法陣/妖精キラーM 飛行 |
強友情編成なら友情を拾って攻撃していけばOK。
ジングルベルン | ホイップ | 茂見ノ木かざり | めりぃらいす |
[激究極]攻略 | [究極]攻略 | [究極]攻略 | [極]攻略 |