
モンストの 幕末のビッグウェポン/生命個別の闇魔殿 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 藤堂平助を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 防殻展開の光魔殿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボス | 幕末のビッグウェポン |
冷血のクレイジードッグ |
辛撃のオクトパス |
ボナステ |
| 経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 250000 |
| 効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |
| 難易度 | 指定なし | スタミナ | 25 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 闇 | 経験値 | 9800 |
| 雑魚の属性 | 闇 | スピクリ | 15ターン |
| ボスの種族 | サムライ | Sランクタイム | - |
| その他制限等 | HP個別 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ウィンド | |
![]() |
レーザーバリア | |
![]() |
回復パネル | |
![]() |
ユーレイ |

| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
アーサー | ADW/AGB | |
ソロモン | MSM/超AWD | |
ルシファ | 超ADW/バリア | |
ガブリエ | 超ADW/AW | |
マナ | MSEL/バリア | |
ソロモン | 超AGB/SS短縮 | |
アリス | 超ADW/回復M | |
モーツァ | MSL/AWD | |
ゲイボル | 超AW/AWD | |
フツヌシ | 超AW/AGB |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
サンドラ | ADW/飛行 | |
刹那 | MSM/AWD | |
メルエム | AGB/AWD | |
アスキリ | AGB | |
ゴン&ル | AB | |
コマさん | AGB | |
闇マリク | 超AW/飛行 | |
エデン | ADW | |
エレボス | AW/闇属性耐性 | |
白金大将 | AGB/飛行 |





| 防殻展開の光魔殿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボス | 幕末のビッグウェポン |
冷血のクレイジードッグ |
辛撃のオクトパス |
ボナステ |
| 経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 250000 |
| 効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |