モンストの 冷血のクレイジードッグ/生命個別の闇魔殿 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 パピー吠崎を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
防殻展開の光魔殿 | ||||
---|---|---|---|---|
ボス | 幕末のビッグウェポン |
冷血のクレイジードッグ |
辛撃のオクトパス |
ボナステ |
経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 250000 |
効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |
難易度 | 指定なし | スタミナ | 26 |
---|---|---|---|
ボスの属性 | 闇 | 経験値 | 9900 |
雑魚の属性 | 闇 | スピクリ | 15ターン |
ボスの種族 | 亜人 | Sランクタイム | - |
その他制限等 | HP個別 |
ギミック | コツ | |
---|---|---|
ユーレイ | ||
ブロック | ||
ドクロマーク | HW展開 |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
アーサー | ADW/AGB AW/SS短縮 | |
ソロモン | MSM/超AWD 魔法陣/AB | |
ルシファ | 超ADW/バリア - | |
アリス | 超ADW/回復M 状態異常回復 | |
モーツァ | MSL/AWD - | |
モーセ | 超ADW/火属性キラー - | |
ゲイボル | 超AW/AWD AB | |
ゴン | 超ADW/全属性耐性/カウンターキラー 魔法陣/底力M | |
緑谷出久 | 超AW/カウンターキラー AB/バイタルキラー | |
ソロモン | 超AGB/SS短縮 バイタルキラー/ソウルスティール |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
サンドラ | ADW/飛行 - | |
刹那 | MSM/AWD 超ADW | |
メルエム | AGB/AWD 飛行/カウンターキラー | |
エデン | ADW AGB | |
白金大将 | MS AB | |
おつう | AGB/AB - | |
リンクス | AW AB | |
ホールズ | 飛行/AWD AB | |
ダーウィ | AW AB | |
ペンネ | MSM AB |
防殻展開の光魔殿 | ||||
---|---|---|---|---|
ボス | 幕末のビッグウェポン |
冷血のクレイジードッグ |
辛撃のオクトパス |
ボナステ |
経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 250000 |
効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |