
モンストの 凶禍のダークキャット/砲盤戦線の水魔殿 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 キャスパリーグを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 砲盤戦線の水魔殿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボス | 怪獣のエヴィルアイ |
黒光のヒーロー |
凶禍のダークキャット |
ボナステ |
| 経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 210000 |
| 効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |
| 難易度 | 指定なし | スタミナ | 27 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 10000 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 15ターン |
| ボスの種族 | 魔族 | Sランクタイム | - |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
反射制限 | 貫通で編成 |
![]() |
ブロック | |
![]() |
キャノンベース |

| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ガブリエ | MSM/AWD/水属性耐性 | |
ナイチン | 超AGB/水属性キラー | |
ソロモン | MSM/超AWD | |
ノンノα | ADW/AGB | |
ノストラ | AB/超MSM | |
ツタンカ | MSEL/レーザーバリアキラー | |
ペテルギ | LS/水属性キラー | |
ゲイボル | 超AW/AWD | |
蒲公英 | AGB/AWD | |
雪舟 | ADW |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ニコラス | 幻獣耐性/幻獣キラーM | |
アスキリ | AGB | |
水ドラえ | ADW/アンチ減速壁 | |
ダーウィ | AW | |
イルミ | AB | |
デュラハ | AWD | |
ルキウス | MS/LS | |
マグメル | ADW | |
スコーピ | ドラゴンキラー/妖精キラー | |
オラゴン | AB |





| 砲盤戦線の水魔殿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボス | 怪獣のエヴィルアイ |
黒光のヒーロー |
凶禍のダークキャット |
ボナステ |
| 経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 210000 |
| 効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |