
モンストの 迷宮のバーベキュー/順序変動の炎魔殿 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 ミノタウロスを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 順序変動の炎魔殿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボス | 渡鳥のブルース |
迷宮のバーベキュー |
盗人のゴールドハント |
ボナステ |
| 経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 210000 |
| 効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |
| 難易度 | 指定なし | スタミナ | 26 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 火 | 経験値 | 10000 |
| 雑魚の属性 | 火 | スピクリ | 18ターン |
| ボスの種族 | 獣 | Sランクタイム | - |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ドクロマーク | ビットンのターン短縮させて逃走させる |

| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
モーセ | 超ADW/火属性キラー | |
ノンノα | ADW/AGB | |
ワタツミ | 超AGB/火属性耐性 | |
ワタツミ | 超AGB/重力バリアキラー | |
太公望 | AB/亜人キラー | |
アーサー | ADW/AGB | |
マナ | MSEL/バリア | |
アリス | 超ADW/回復M | |
フツヌシ | 超AW/AGB | |
ゲイボル | 超AW/AWD |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
刹那 | MSM/AWD | |
カルナ | MSL | |
エデン | ADW | |
ヤマトタ | AW | |
パラドク | AB/MSM | |
こゆき | 獣キラーM | |
アマツミ | ロボットキラーM/獣キラーM | |
ツクヨミ | MS/獣キラー | |
リザ | MS | |
ニライカ | MS |





| 順序変動の炎魔殿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ボス | 渡鳥のブルース |
迷宮のバーベキュー |
盗人のゴールドハント |
ボナステ |
| 経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 210000 |
| 効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |