モンストの 怪獣のエヴィルアイ/砲盤戦線の水魔殿 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 カトブレパスを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
砲盤戦線の水魔殿 | ||||
---|---|---|---|---|
ボス | 怪獣のエヴィルアイ |
黒光のヒーロー |
凶禍のダークキャット |
ボナステ |
経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 210000 |
効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |
難易度 | 指定なし | スタミナ | 25 |
---|---|---|---|
ボスの属性 | 水 | 経験値 | 9800 |
雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 12ターン |
ボスの種族 | 魔族 | Sランクタイム | - |
その他制限等 | - |
ギミック | コツ | |
---|---|---|
幻獣キラー | ボス:キラーM | |
重力バリア | ||
キャノンベース |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
ナイチン | 超AGB/水属性キラー - | |
ロビンフ | MSM 超AGB | |
アポロX | AGB/飛行 魔法陣/カウンターキラー | |
テンペス | 超AGB/飛行/重力バリアキラー - | |
アーサー | ADW/AGB AW/SS短縮 | |
ソロモン | 超AGB/SS短縮 バイタルキラー/ソウルスティール | |
ツタンカ | 超ADW/水属性キラー - | |
コルセア | 超AGB/飛行 - | |
オスカー | 超AGB AB | |
孫尚香 | LS/サムライキラー 超ADW/魔法陣 |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
刹那 | MSM/AWD 超ADW | |
クシナダ | MS ADW/鉱物キラー | |
メルエム | AGB/AWD 飛行/カウンターキラー | |
サンドラ | ADW/飛行 - | |
オールフ | AW/友情コンボ×2 ADW/AGB | |
コッコ | AGB AB | |
海坊主& | AGB/魔族キラーM - | |
エスカ | 飛行/回復S AGB | |
クシナダ | AGB/神キラー AB/聖騎士キラー | |
ブルータ | AW AGB |
砲盤戦線の水魔殿 | ||||
---|---|---|---|---|
ボス | 怪獣のエヴィルアイ |
黒光のヒーロー |
凶禍のダークキャット |
ボナステ |
経験値 | 9800 | 9900 | 10000 | 210000 |
効率 | 392.0 | 380.7 | 370.3 | - |