モンストの キャスパリーグ(No.3674) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 キャスパリーグを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
ルキウス | アグラヴェイン | ベイドン山 | キャスパ |
[激究極]攻略 | [究極]攻略 | [究極]攻略 | [極]攻略 |
難易度 | 極 | スタミナ | 30 |
---|---|---|---|
ボスの属性 | 水 | 経験値 | 1500 |
雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 14ターン |
ボスの種族 | 魔族 | Sランクタイム | 3:20 |
その他制限等 | - |
ギミック | コツ | |
---|---|---|
ブロック | 対策無くてもOK | |
ドクロマーク | ボス防御ダウン・位置移動 |
キャスパリーグ【極】ではブロックが各ステージに配置されているが、対策は無くても攻略可能。あればブロックを気にせず動けるが、難易度は低いので特にこだわる必要はなし。
ドクロ付きのシールドを破壊すると、ボスや雑魚の防御がダウンし、ブロック上にいる敵はシールドの場所に移動する。シールドは簡単に破壊できる。
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
ルシファ | 超ADW/バリア - | |
アーサー | ADW/AGB AW/SS短縮 | |
アポロX | AGB/飛行 魔法陣/カウンターキラー | |
石川五右 | AGB/魔法陣 SS短縮/回復M | |
ベルフェ | AW/水属性耐性 水属性キラー | |
蒲公英 | AGB/AWD 飛行/魔族キラーM | |
おりょう | AGB ADW/AB | |
モーツァ | MSL/AWD - | |
チプデ | リジェネ/水属性キラー AB/SS短縮 | |
バッハ | ユニバキラー/魔封じ AW/光属性キラー |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
マグメル | ADW AB | |
メルエム | AGB/AWD カウンターキラー | |
ジョヤベ | MS/魔族キラー - | |
クシナダ | MS ADW/鉱物キラー | |
クシナダ | AGB/神キラー AB/聖騎士キラー | |
コッコ | AGB AB | |
パンドラ | MS/AWD ドレイン | |
ハルク | 魔族キラーM AW | |
樹 | AGB AB | |
スコーピ | ドラゴンキラー/妖精キラー AB |
シールドを破壊すると敵の防御力がダウンし、シールドのあった位置に敵が移動する。クエストを通してのギミックなので同じように立ち回ろう。
ルキウス | アグラヴェイン | ベイドン山 | キャスパ |
[激究極]攻略 | [究極]攻略 | [究極]攻略 | [極]攻略 |