
モンストの モチモチンナ(No.3084) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 モチモチンナを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 光 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 光 | スピクリ | 24ターン |
| ボスの種族 | 妖精 | Sランクタイム | 6:00 |
| その他制限等 | 期間限定 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
ドクロマーク | 亀HW展開 |
![]() |
蘇生 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ノブナガ | ADW/魔法陣B | |
パンドラ | ADW/AWD | |
ゴン | 全属性耐性/カウンターキラー | |
ガブリエ | ADW | |
源義経 | ADW | |
クロノス | 妖精キラーM | |
アリス | ADW | |
ジーク | ADW/ドラゴンキラーM | |
ゼウス | 飛行/全属性耐性M | |
Two | AGB/光属性耐性 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
イザナギ | 全属性耐性 | |
バステト | 妖精キラー | |
ジラフィ | ADW | |
カナン | AW | |
クロロ | ロボットキラーM/魔王キラーM | |
徳川綱吉 | ADW | |
滝夜叉姫 | ADW/亜人キラーM | |
徳川綱吉 | ADW | |
バロジカ | AW | |
グリード | 全属性耐性 |

ピカリーの4本レーザーは1体約1000~7000ダメージを受ける。威力が高いので先に倒しておこう。
オーダーとマンゼニーの間に挟まれば同時に倒すことができる。

マンゼニーはHWを張るだけなので最後に倒せばOK。

ダメージを受けたらヒーリングウォールで回復していこう。


