モンストの モチモチンナ(No.3084) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 モチモチンナを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
---|---|---|---|
ボスの属性 | 光 | 経験値 | 2200 |
雑魚の属性 | 光 | スピクリ | 24ターン |
ボスの種族 | 妖精 | Sランクタイム | 6:00 |
その他制限等 | 期間限定 |
ギミック | コツ | |
---|---|---|
ダメージウォール | ||
ドクロマーク | 亀HW展開 | |
蘇生 |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
ノブナガ | ADW/魔法陣B カウンターキラー | |
パンドラ | ADW/AWD バリア付与 | |
ゴン | 全属性耐性/カウンターキラー ADW | |
ガブリエ | ADW 光属性キラー/闇属性キラー | |
源義経 | ADW 光属性キラー | |
クロノス | 妖精キラーM ADW | |
アリス | ADW 状態異常回復 | |
ジーク | ADW/ドラゴンキラーM AW | |
ゼウス | 飛行/全属性耐性M ADW/アンチ減速壁 | |
Two | AGB/光属性耐性 超ADW |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
イザナギ | 全属性耐性 ADW/妖精キラー | |
バステト | 妖精キラー ADW | |
ジラフィ | ADW 魔封じ/妖精キラー | |
カナン | AW ADW/魔法陣B | |
クロロ | ロボットキラーM/魔王キラーM ADW/幻獣キラーL | |
徳川綱吉 | ADW AGB | |
滝夜叉姫 | ADW/亜人キラーM - | |
徳川綱吉 | ADW AB | |
バロジカ | AW ADW | |
グリード | 全属性耐性 ADW |
ピカリーの4本レーザーは1体約1000~7000ダメージを受ける。威力が高いので先に倒しておこう。
オーダーとマンゼニーの間に挟まれば同時に倒すことができる。
マンゼニーはHWを張るだけなので最後に倒せばOK。
ダメージを受けたらヒーリングウォールで回復していこう。