
モンストの (No.) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 闇 | 火 | 水 | 木 | 光 |
|---|---|---|---|---|
闇 |
火 |
水 |
木 |
光 |
| 難易度 | 極 | スタミナ | 25 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 20ターン |
| ボスの種族 | 魔王 | Sランクタイム | 3:50 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
重力バリア |
出現するギミックは重力バリアとダメージウォール。どちらも対策できると良いが、始めたばかりの場合はキャラを用意するのが難しいので、DWは避ける立ち回りで回避すると良い。

進化素材がドロップしやすい。獣神玉以外の進化素材を集めるなら曜日クエストより落ちやすい。
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
アポロX | AGB/飛行 | |
石川五右 | AGB/魔法陣 | |
ルシファ | 超ADW/バリア | |
ウリエル | ADW/AGB | |
石川五右 | MSM | |
モンクロ | AGB/魔王耐性 | |
ベルフェ | AW/水属性耐性 | |
蒲公英 | AGB/AWD | |
ヘラクレ | AGB/ドラゴンキラーM | |
雪舟 | ADW |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
刹那 | MSM/AWD | |
エデン | ADW | |
エスカ | 飛行/回復S | |
ヴリトラ | 飛行/魔王耐性 | |
シャンバ | 飛行/AWD | |
ブルータ | AW | |
オリーブ | ハートバリア | |
ジョヤベ | MS/魔族キラー | |
アーチェ | ADW/水属性耐性 | |
コッコ | AGB |





| 闇 | 火 | 水 | 木 | 光 |
|---|---|---|---|---|
闇 |
火 |
水 |
木 |
光 |