
モンストの (No.) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 闇 | 火 | 水 | 木 | 光 |
|---|---|---|---|---|
闇 |
火 |
水 |
木 |
光 |
| 難易度 | 極 | スタミナ | 25 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 闇 | 経験値 | 2200 |
| 雑魚の属性 | 闇 | スピクリ | 20ターン |
| ボスの種族 | 魔王 | Sランクタイム | 3:50 |
| その他制限等 | - | ||
![]() |
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
ダメージウォール | |
![]() |
重力バリア |
出現するギミックは重力バリアとダメージウォール。どちらも対策できると良いが、始めたばかりの場合はキャラを用意するのが難しいので、DWは避ける立ち回りで回避すると良い。

進化素材がドロップしやすい。獣神玉以外の進化素材を集めるなら曜日クエストより落ちやすい。
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ウリエル | ADW/AGB | |
ルシファ | 超ADW/バリア | |
ベルゼブ | AGB/魔封じ | |
ゴン | 全属性耐性/カウンターキラー | |
モーツァ | MSL/AWD | |
ミッキー | ADW/MSM | |
神威 | AGB/友情コンボ×2 | |
弁財天 | 闇属性キラー/カウンターキラー | |
アーサー | ADW/AGB | |
レンブラ | AGB |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
刹那 | MSM/AWD | |
エデン | ADW | |
アルカ | MSM | |
エメラル | 飛行/魔王キラーL | |
ヴェロー | 闇属性耐性 | |
袁紹 | 魔王キラーM | |
クロロ | ロボットキラーM/魔王キラーM | |
マグメル | ADW |





| 闇 | 火 | 水 | 木 | 光 |
|---|---|---|---|---|
闇 |
火 |
水 |
木 |
光 |