モンストの ライトオクケンチー(No.558) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 ライトオクケンチーを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
闇 | 火 | 水 | 木 | 光 |
---|---|---|---|---|
闇 |
火 |
水 |
木 |
光 |
難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
---|---|---|---|
ボスの属性 | 光 | 経験値 | 400 |
雑魚の属性 | 光 | スピクリ | 12ターン |
ボスの種族 | 妖精 | Sランクタイム | 2:10 |
その他制限等 | - |
ギミック | コツ | |
---|---|---|
重力バリア | ||
ダメージウォール |
出現するギミックは重力バリアとダメージウォール。どちらも対策できると良いが、ギミック対応よりも攻撃重視で強力な友情を持つキャラを編成し、DWは避ける立ち回りで回避すると良い。
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
ルシファ | 超ADW/バリア - | |
マナ | MSEL/バリア - | |
ウリエル | ADW/AGB - | |
ノブナガ | ADW/魔法陣B カウンターキラー | |
妲己 | AGB/光属性耐性 AW | |
源義経 | 超ADW/光属性耐性 ダッシュ/光属性キラー | |
ロキ | MS 魔王キラー | |
ジャンヌ | AGB/リジェネ 超AW/重力バリアキラー | |
吉田松陰 | AGB - | |
カマエル | AWD/リジェネ 超AW/魔法陣 |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
刹那 | MSM/AWD 超ADW | |
エデン | ADW AGB | |
アルカ | MSM AW | |
マグメル | ADW AB | |
リザ | MS 獣キラー | |
ツクヨミ | MSM/妖精キラーM AB/回復S | |
仙水忍 | 神キラー/妖精キラー AW/魔族キラー | |
ブルータ | AW AGB | |
イザナミ | AGB/聖騎士キラー AW/妖精キラーM | |
バステト | 妖精キラー ADW |
闇 | 火 | 水 | 木 | 光 |
---|---|---|---|---|
闇 |
火 |
水 |
木 |
光 |