モンストの ブルーオクケンチー(No.550) のクエストの適正などの情報を掲載しています。 ブルーオクケンチーを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
闇 | 火 | 水 | 木 | 光 |
---|---|---|---|---|
闇 |
火 |
水 |
木 |
光 |
難易度 | 究極 | スタミナ | 45 |
---|---|---|---|
ボスの属性 | 水 | 経験値 | 400 |
雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 12ターン |
ボスの種族 | 妖精 | Sランクタイム | 2:10 |
その他制限等 | - |
ギミック | コツ | |
---|---|---|
重力バリア | ||
ダメージウォール |
出現するギミックは重力バリアとダメージウォール。どちらも対策できると良いが、ギミック対応よりも攻撃重視で強力な友情を持つキャラを編成し、DWは避ける立ち回りで回避すると良い。
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
ルシファ | 超ADW/バリア - | |
マナ | MSEL/バリア - | |
ウリエル | ADW/AGB - | |
ノブナガ | ADW/魔法陣B カウンターキラー | |
カマエル | AWD/リジェネ 超AW/魔法陣 | |
ミッキー | ADW/MSM 回復M | |
アポロX | AGB/飛行 魔法陣/カウンターキラー | |
妲己 | AGB/光属性耐性 AW | |
石川五右 | AGB/魔法陣 SS短縮/回復M | |
ベルフェ | AW/水属性耐性 水属性キラー |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
刹那 | MSM/AWD 超ADW | |
エデン | ADW AGB | |
アルカ | MSM AW | |
マグメル | ADW AB | |
ブルータ | AW AGB | |
クシナダ | AGB/神キラー AB/聖騎士キラー | |
ジョヤベ | MS/魔族キラー - | |
スコーピ | ドラゴンキラー/妖精キラー AB | |
ダヴィン | AW/妖精キラーM - | |
ツクヨミ | MSM/妖精キラーM AB/回復S |
闇 | 火 | 水 | 木 | 光 |
---|---|---|---|---|
闇 |
火 |
水 |
木 |
光 |