モンストのNo.612|冥猫神 バステト()の評価・評判、クエストの適正などの情報を掲載しています。 冥猫神 バステトを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
![]() |
|
---|
超絶 デーヴァダッタ ![]() 1位 |
究極 クレヨニッツ ![]() 2位 |
究極 ライトオクケンチー ![]() 3位 |
究極 スノーマン ![]() 4位 |
究極 座敷わらし ![]() 5位 |
究極 モチモチンナ ![]() 6位 |
![]() |
図鑑No. | 612 | レア | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
種族 | 神 | 属性 | 闇 | ||
型 | スピード | ボール | ![]() |
||
ラックスキル | クリティカル | ||||
HP | 18383 | 攻撃力 | 19522 | スピード | 397.53 |
素アビリティ | 妖精キラー | ゲージ | ADW |
ストライクショット(SS) | 効果 | ターン | |
---|---|---|---|
ストレイ・キャッツ | ふれた最初の敵を乱打し、猫拳でふっとばす | 16 | |
友情コンボ | 効果 | 威力 | |
![]() | ロックオン衝撃波 6 | 6発の無属性衝撃波で攻撃 | 18562 |
降臨クエスト「バステト」でドロップ