モンストのNo.625|金星の悪魔ベルフェゴール(きんせいのあくまべるふぇごーるberufe)の評価・評判、クエストの適正などの情報を掲載しています。 金星の悪魔ベルフェゴールを攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
![]() |
|
---|
超絶 倭男具邪命ヤマトタケ ![]() 1位 |
激究極 司馬懿 ![]() 2位 |
究極 足利義教 ![]() 3位 |
究極 ルイ13世 ![]() 4位 |
究極 シューベルト ![]() 5位 |
究極 覇王コアラス ![]() 6位 |
![]() |
図鑑No. | 625 | レア | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
種族 | 魔族 | 属性 | 木 | ||
型 | バランス | ボール | ![]() |
||
ラックスキル | シールド | ||||
HP | 21935 | 攻撃力 | 24728 | スピード | 337.03 |
素アビリティ | AW | ゲージ | 水属性キラー |
ストライクショット(SS) | 効果 | ターン | |
---|---|---|---|
スロース・グロリアス | 魔力を解放して、自身のスピード&パワーがアップ | 18 | |
友情コンボ | 効果 | 威力 | |
![]() | ホーミング 18 | 18発の属性弾が弱っている敵を狙い撃ち | 3294 |
副友情コンボ | 効果 | 威力 | |
![]() | 貫通ホーミング 4 | 4発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | 1702 |
プレミアムガチャ「●プレミアムガチャ」で入手