モンストの 秋夜の高原【1/火】 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
1/火 | 2/木 | 3/闇 | 4/光 | 5/水 |
---|---|---|---|---|
難易度 | 指定なし | スタミナ | 0 |
---|---|---|---|
ボスの属性 | 火 | 経験値 | 100 |
雑魚の属性 | 火 | スピクリ | 5ターン |
ボスの種族 | 魔族 | Sランクタイム | - |
その他制限等 | 期間限定,コンテニュー不可,ランク20以上 |
ギミック | コツ | |
---|---|---|
特になし |
シールドが出現するが簡単にクリアできる。広範囲に攻撃できる友情コンボで一掃しよう。
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
マナ | MSEL/バリア - | |
モーセ | 超ADW/火属性キラー - | |
アーサー | ADW/AGB AW/SS短縮 | |
ルシファ | 超ADW/バリア - | |
ワタツミ | 超AGB/重力バリアキラー 魔法陣/SS短縮 | |
ワタツミ | 超AGB/火属性耐性 AW/バリア付与 | |
ローレラ | AW/MS - | |
太公望 | AB/亜人キラー AW/状態異常回復 | |
アリス | 超ADW/回復M 状態異常回復 | |
ゲイボル | 超AW/AWD AB |
モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
---|---|---|
サンドラ | ADW/飛行 - | |
刹那 | MSM/AWD 超ADW | |
エデン | ADW AGB | |
ティルナ | MSM AW/SS短縮 | |
ティファ | AWD/聖騎士耐性 AW/AB | |
ヤマトタ | AW ADW | |
ヤマタケ | AW/サムライキラー ADW/ロボットキラー | |
ヴィヨル | AGB/回復S AB | |
白金大将 | AGB/飛行 SS短縮 | |
エレボス | AW/闇属性耐性 - |
雑魚は無視してボスを攻撃して倒そう。
1/火 | 2/木 | 3/闇 | 4/光 | 5/水 |
---|---|---|---|---|