
モンストの 初霜の高原【2/闇】 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 1/水 | 2/闇 | 3/火 | 4/木 | 5/光 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 難易度 | 指定なし | スタミナ | 0 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 闇 | 経験値 | 200 |
| 雑魚の属性 | 闇 | スピクリ | 6ターン |
| ボスの種族 | ユニバース | Sランクタイム | - |
| その他制限等 | 期間限定,コンテニュー不可,ランク20以上 | ||
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
特になし |
シールドが出現するが簡単にクリアできる。広範囲に攻撃できる友情コンボで一掃しよう。
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ルシファ | 超ADW/バリア | |
マナ | MSEL/バリア | |
モーセ | 超ADW/火属性キラー | |
ソロモン | MSM/超AWD | |
アーサー | ADW/AGB | |
ガブリエ | 超ADW/AW | |
ガブリエ | MSM/AWD/水属性耐性 | |
ソロモン | 超AGB/SS短縮 | |
弁財天 | 闇属性キラー/カウンターキラー | |
テンペス | 超AGB/飛行/重力バリアキラー |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
刹那 | MSM/AWD | |
クシナダ | MS | |
エデン | ADW | |
メルエム | AGB/AWD | |
闇マリク | 超AW/飛行 | |
アンチテ | 魔法陣/弱点キラー | |
ラウドラ | MS/カウンターキラー | |
カイメイ | MS | |
志々雄 | AGB | |
エルドラ | AGB/魔法陣 |


雑魚は無視してボスを攻撃して倒そう。
| 1/水 | 2/闇 | 3/火 | 4/木 | 5/光 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |