
モンストの 夏色の庭園【1/光】 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 1ステージ | 2ステージ | 3ステージ | 4ステージ | 5ステージ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 難易度 | 指定なし | スタミナ | 0 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 光 | 経験値 | 100 |
| 雑魚の属性 | 光 | スピクリ | 5ターン |
| ボスの種族 | 幻獣 | Sランクタイム | - |
| その他制限等 | 期間限定,ランク20以上 | ||
| ギミック | コツ |
|---|
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ロイゼ | 飛行/幻獣キラーM | |
デドラビ | 超AW/幻獣キラーM | |
ヘラクレ | AGB/ドラゴンキラーM | |
竹中半兵 | 幻獣キラーL | |
リンツー | アンチ減速壁/幻獣キラーL | |
エミルゾ | ADW/幻獣キラーEL | |
モグディ | MS/幻獣キラーM | |
デドラビ | ロボットキラー/幻獣キラー | |
クエリー | 幻獣耐性/幻獣キラーL | |
アトゥム | ADW/飛行 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
クロロ | ロボットキラーM/魔王キラーM | |
エクスド | 飛行/幻獣キラー | |
鉄扇公主 | 幻獣耐性/幻獣キラーM | |
鉄扇公主 | 魔族耐性/魔族キラーM | |
ベガ | AW | |
孫権 | ADW | |
海坊主 | 幻獣キラーM | |
ベガ | AW | |
ナッシュ | ADW | |
荒獅子丸 | AW/幻獣キラー |


| 1ステージ | 2ステージ | 3ステージ | 4ステージ | 5ステージ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |