
モンストの 海風の庭園【1/水】 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 1/水 | 2/火 | 3/闇 | 4/木 | 5/光 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 難易度 | 指定なし | スタミナ | 0 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 水 | 経験値 | 100 |
| 雑魚の属性 | 水 | スピクリ | 5ターン |
| ボスの種族 | 獣 | Sランクタイム | - |
| その他制限等 | 期間限定,ランク20以上 | ||
| ギミック | コツ |
|---|
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
アポロX | AGB/飛行 | |
ルシファ | 超ADW/バリア | |
マナ | MSEL/バリア | |
モーツァ | MSL/AWD | |
ヘラクレ | AGB/ドラゴンキラーM | |
石川五右 | MSM | |
バッハ | ユニバキラー/魔封じ | |
ベルフェ | AW/水属性耐性 | |
モンクロ | AGB/魔王耐性 | |
マーリン | AGB |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
メルエム | AGB/AWD | |
エスカ | 飛行/回復S | |
クシナダ | MS | |
クシナダ | AGB/神キラー | |
ブルータ | AW | |
摩利支天 | MS/回復S | |
コッコ | AGB | |
アーチェ | ADW | |
ジョヤベ | 飛行/水属性耐性 | |
ヤシュト | 獣キラーM |


| 1/水 | 2/火 | 3/闇 | 4/木 | 5/光 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |