
モンストの 秋晴の高原【2/木】 のクエストの適正などの情報を掲載しています。 を攻略・最速無課金運極にしたい方はぜひ参考にしてみてください。
| 1/火 | 2/木 | 3/光 | 4/闇 | 5/水 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 難易度 | 指定なし | スタミナ | 0 |
|---|---|---|---|
| ボスの属性 | 木 | 経験値 | 200 |
| 雑魚の属性 | 木 | スピクリ | 6ターン |
| ボスの種族 | 獣 | Sランクタイム | - |
| その他制限等 | 期間限定,ランク20以上 | ||
![]() |
| ギミック | コツ | |
|---|---|---|
![]() |
特になし |
特にギミックは無い。強力な友情で簡単に倒せる。
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
ルシファ | 超ADW/バリア | |
マナ | MSEL/バリア | |
カマエル | AWD/リジェネ | |
卑弥呼 | 超ADW/木属性キラー | |
アーサー | ADW/AGB | |
モーツァ | MSL/AWD | |
アリス | 超ADW/回復M | |
カナタ | 超AW/飛行 | |
小野小町 | AGB/ドレイン | |
神威 | AGB/友情コンボ×2 |
| モンスター | 反貫 | 適正ポイント |
|---|---|---|
刹那 | MSM/AWD | |
メルエム | AGB/AWD | |
リザ | MS | |
志々雄 | AGB | |
サンドラ | ADW/飛行 | |
光しずか | AWD/リジェネ | |
光源氏 | AGB | |
ツチノコ | AGB/飛行 | |
フカヒレ | ADW/アンチ減速壁 | |
スルト | AGB |


| 1/火 | 2/木 | 3/光 | 4/闇 | 5/水 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |